Av. Colon con Calle 6 No.505 A
Precios de referencia, para una cotización detallada presione el botón "Reservar".
Av. Colon con Calle 6 No.505 A
*Wyndham Mérida se encuentra sobre Av. Colón en Mérida.
*A unas cuadras del Paseo de Montejo.
*A 300 m de la Plaza de Toros de Mérida.
*A 800 m del Parque de Las Américas.
*A 5 minutos del Consulado Americano y el Instituto de Migración.
*A 5 minutos de la estación de autobuses Super Expresso.
*Con fácil acceso a los museos, galerías de arte, tiendas, iglesias y restaurantes del centro.
*A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Mérida.
Hotel | Dirección | Distancia | Precio Regular | Precio Oferta |
---|---|---|---|---|
Hotel Casa Nobel | Av. Reforma #403-C x 39 y 41 | 0.53 km. | $ 947 | |
Presidente InterContinental Villa Mercedes | Av. Colón 500 entre 60 y 62 | 0.57 km. | $ 3,749 | $ 2,249 |
Hyatt Regency Mérida | Calle 60 No 344 a 100 metros de paseo montejo | 0.70 km. | $ 2,039 | |
Fiesta Americana Mérida | Calle 56-A No. 451 Esq. Av. Colón y Av. Cupules | 0.75 km. | $ 2,620 | $ 2,096 |
Holiday Inn Mérida | Av. Colón 498 X Paseo de Montejo | 0.76 km. | $ 31,277 | |
Ibis Mérida | Calle 58-A, 49-A | 0.84 km. | $ 740 | |
El Conquistador | Paseo de Montejo No. 458 por 35 | 0.96 km. | $ 1,373 | |
Hotel Victoria Mérida | Calle 56-A #438 Avenida Paseo de Montejo | 0.97 km. | ||
Las Americas Merida | Calle 35 # 494 por 54 y 56 | 1.11 km. | ||
Hotel El Marques | Calle 54 Num.373 G X 33A y 35 | 1.12 km. | ||
Hotel Holly | C 37 num. 480 x 54 y 56 | 1.19 km. | $ 1,260 | |
Rosas and Xocolate Boutique Hotel Spa | Paseo Montejo 480 por 41 | 1.19 km. | $ 9,425 | $ 7,540 |
Hotel El Español Paseo de Montejo | Av. Paseo de Montejo No.484 Esq. Calle 41 centro | 1.20 km. | $ 1,598 | $ 863 |
Hotel Montejo Palace | Ave. Paseo de Montejo #483-C por 39 y 41 | 1.22 km. | ||
Mansión Delfina | Calle 56 A No. 481 entre 15 y 17 A | 1.28 km. | $ 7,140 | |
Koox Casa de las Palomas Boutique Hotel | Calle 64 por 49 Nº 364 | 1.40 km. | $ 2,862 | $ 1,431 |
Suites Flamboyanes | Av Itzaes No. 266 por 31 | 1.41 km. | $ 867 | $ 650 |
Hotel Suites Elia Noemí | 50-A No. 475 X Av. Perez Ponce y Calle 31 | 1.42 km. | ||
Koox Casona de las 3 Marias Boutique Hotel | Calle 64 entre 49 y 51 Centro Histórico | 1.48 km. | $ 2,099 | $ 1,050 |
Casa Italia Yucatán Boutique Hotel | Calle 52 Núm. 411-D por 41 y 43 | 1.49 km. | ||
Los Aluxes | calle 60 No. 444 por 49 | 1.52 km. | $ 903 | |
Casa Continental | 47 No.480 x 56 | 1.53 km. | $ 1,111 | |
Koox Art 64 Boutique Hotel | calle 64 # 446 por 53 y 49 | 1.55 km. | $ 2,565 | $ 1,283 |
Hotel Boutique Casa San Ángel | Montejo No. 1 X 49 | 1.59 km. | $ 2,725 | $ 1,908 |
Hotel María José | 64 No. 456 X 53 y 55 | 1.70 km. | ||
Casa Temazcal Hotel and Spa | Calle 66 No. 497 | 1.73 km. | ||
Zar Mérida | Av. Prolongación Paseo de Montejo No. 128 x 29 y31 | 1.74 km. | $ 1,465 | $ 762 |
Maison del Embajador | Calle 60 No.472 x 53 y 55 | 1.76 km. | $ 979 | |
Hotel del Peregrino | Calle 51 No. 488 X 56 y 54 | 1.77 km. | $ 1,297 | |
Hotel Gran Centenario | Calle 55 No. 513 Por 60 y 62 | 1.79 km. | $ 951 | $ 618 |
Destino | Distancia |
---|---|
Mérida | 1.31 km. |
Zona Aeropuerto | 7.81 km. |
Tixkokob | 24.21 km. |
Abala | 36.02 km. |
Ekbalam | 49.68 km. |
Telchac Puerto | 56.09 km. |
Maxcanu | 57.75 km. |
Ticul | 64.11 km. |
Uxmal | 69.03 km. |
Santa Elena | 72.82 km. |
Celestun | 81.31 km. |
Chichen Itza | 114.39 km. |
Valladolid | 151.49 km. |
Nuestro equipo está a su servicio para ayudarle con su reservación o para despejar las dudas que pueda tener
Lun-Vie (6am-1am), Sáb (6am-12am), Dom (6am-9pm)