Calle 57 número 461 entre 52 y 54
Precios de referencia, para una cotización detallada presione el botón "Reservar".
Calle 57 número 461 entre 52 y 54
*Ya’ax Hotel Boutique, a 8.5 km del Aeropuerto Internacional de Mérida.
*A 1 cuadra del Museo de Arte Popular de Yucatán.
*A 3 cuadras del Teatro José Peón Contreras.
*A 4 cuadras de la catedral.
*A 4 cuadras de la Plaza Grande.
*A 4 cuadras del Centro Cultural Olimpo.
*A 4 cuadras del Parque de Santa Lucía.
*A 10 minutos en auto de Paseo de Montejo.
*A 7 km de Plaza Altabrisa.
*A 8.5 km del Gran Museo del Mundo Maya.
*A 11.5 km del Parque Zoológico Bicentenario Animaya.
Hotel | Dirección | Distancia | Precio Regular | Precio Oferta |
---|---|---|---|---|
Hotel Aragón | Calle 57 No 474 entre 52 y 54 | 0.04 km. | ||
Misión Mérida Panamericana | 59 No. 455 entre 54 y 52 | 0.13 km. | $ 1,928 | $ 1,349 |
Gran Real Yucatán | 56 No. 474 X 55 | 0.23 km. | $ 2,755 | $ 998 |
Hotel Nacional Mérida | Calle 61 por 54 y 56 No. 474. Centro Historico | 0.30 km. | $ 1,427 | $ 771 |
Hotel Flamingo | Calle 57 No. 485 entre 56 y 58 | 0.31 km. | $ 1,189 | $ 713 |
Posada Toledo and Galería | Calle 57 No. 487 x 58 | 0.36 km. | $ 946 | $ 662 |
Best Western Maya Yucatán | calle 58, #483, por la 55 y 57 | 0.37 km. | $ 820 | |
Hotel Eclipse Mérida | Calle 57 Numero 491 Entre 58 Y 60 | 0.38 km. | $ 752 | |
Hotel del Peregrino | Calle 51 No. 488 X 56 y 54 | 0.39 km. | $ 1,297 | |
Mansión Mérida On The Park | C. 59 no. 498 por 58 y 60 | 0.43 km. | $ 5,023 | $ 4,270 |
Hotel Caribe | Calle 59 No.500 | 0.46 km. | $ 1,203 | |
Casa del Balam | Calle 60 No. 488 X 57 | 0.47 km. | $ 1,800 | $ 1,260 |
Hotel Mérida | Calle 60 No. 491-B entre 55 y 57 | 0.48 km. | $ 2,000 | $ 894 |
Hotel Casa Lucía | Calle 60 No. 474-A entre 55 y 53 | 0.49 km. | ||
Maison del Embajador | Calle 60 No.472 x 53 y 55 | 0.51 km. | $ 1,415 | |
Piedra de Agua Hotel Boutique | 60 No.498 X 59 y 61 | 0.52 km. | ||
Hostal Catedral Mérida | Calle 61 No. 499 entre 58 y 60 | 0.52 km. | ||
Hotel Boutique Casa San Ángel | Montejo No. 1 X 49 | 0.57 km. | $ 2,725 | $ 1,908 |
Hotel Santiago Trinidad Mérida | Calle 62 No. 464 entre 55 y 57 | 0.58 km. | $ 951 | $ 656 |
Hotel Gran Centenario | Calle 55 No. 513 Por 60 y 62 | 0.58 km. | $ 951 | $ 618 |
Hotel Colonial | calle 62 Nª 476 x 57 | 0.60 km. | $ 933 | |
Hotel Colón | Calle 62 No. 483 entre 57 y 59 | 0.63 km. | $ 800 | $ 720 |
Hotel Montejo | Calle 57 No. 507 entre 62 y 64 | 0.63 km. | $ 700 | $ 595 |
Casa Continental | 47 No.480 x 56 | 0.65 km. | $ 1,111 | |
Los Aluxes | calle 60 No. 444 por 49 | 0.66 km. | $ 903 | |
Gamma de Fiesta Inn Mérida El Castellano | Calle 57 No 513 62 x 64 | 0.71 km. | $ 1,668 | |
Hotel María José | 64 No. 456 X 53 y 55 | 0.77 km. | ||
Koox Art 64 Boutique Hotel | calle 64 # 446 por 53 y 49 | 0.81 km. | $ 2,565 | $ 1,667 |
Koox Casona de las 3 Marias Boutique Hotel | Calle 64 entre 49 y 51 Centro Histórico | 0.84 km. | $ 2,099 | $ 1,365 |
La Misión de Fray Diego | Calle 61 No.524 x 64 y 66 | 0.89 km. | $ 2,199 |
Destino | Distancia |
---|---|
Mérida | 1.31 km. |
Zona Aeropuerto | 7.81 km. |
Tixkokob | 24.21 km. |
Abala | 36.02 km. |
Ekbalam | 49.68 km. |
Telchac Puerto | 56.09 km. |
Maxcanu | 57.75 km. |
Ticul | 64.11 km. |
Uxmal | 69.03 km. |
Santa Elena | 72.82 km. |
Celestun | 81.31 km. |
Chichen Itza | 114.39 km. |
Valladolid | 151.49 km. |
Nuestro equipo está a su servicio para ayudarle con su reservación o para despejar las dudas que pueda tener
Lun-Vie (6am-1am), Sáb (6am-12am), Dom (6am-9pm)