Lista de Hoteles de Mérida
Una noche de hospedaje en Mérida promedia $1,317.16 pesos.
Hotel | Dirección | Cuartos | *Precio |
---|---|---|---|
ADELE Otros | Calle 52 Numero 495 Between 59 and 61, Colonia Centro | 0 | |
ADELITA Hostal2☆ | Calle 52 Entre 65 y 67 | ||
ALEX MEXICO HOUSE Otros | Calle 10 No. 290 Entre 45 y 43 Col. Leandro Valle | 0 | |
ALVAREZ GUESTHOUSE Casa de Huéspedes5☆ | Calle 62 No 448 X 51 y 53 | ||
AMABLE Otros | Calle 66 #587-a Between 73 and 75 | 0 | |
ANDRE Apartamento / Condominio | 462 Calle 70 Con Calle 55 | ||
ANGELES DE MERIDA Hostal2☆ | Calle 74 a No 494 a | ||
ARABESQUE Apartamento / Condominio | Calle 66, 435. Colonia Centro | ||
ARIES Y LIBRA Otros | Calle 61 No. 587 | ||
AZUL POSADA Otros | |||
Agua de Obispo Boutique House Otros | |||
Akasha Hostel Hostal | #479 Calle 47X54 Y 56 | ||
Almas Gemelas Hostal | Calle 62 N° 360 entre 43 y 41 | 4 | |
Amplia casa 5 recs AC 17 px Otros | |||
Antelar Casa Destino Otros | Calle 66 - 446, Colonia Centro, Merida | ||
Antelar Casa Destino Hotel4☆ | 446 Calle 66 | 7 | $2,856.00 |
Apartamento cálido y acogedor Apartamento / Condominio | Calle 131ᴬ 242# | 1 | |
Aparthotel Siete 32 Aparthoteles2☆ | Avenida 7 de Altabrisa esquina con Calle 32 | 15 | $960.00 |
Art 57 Hotel - Adults Only Hotel2☆ | Calle 57, nº 453-A entre calles 66 y 68, Colonia Centro | 18 | $816.00 |
Art 64 Hotel Boutique - Adults Only Hotel3☆ | Calle 64 | 9 | $1,152.00 |
Arty Flat in Merida Otros | |||
B's Suites Merida Otros | Periférico Norte, Tablaje Catastral 20474 Temozón Norte | $1,392.00 | |
B's Suites Mérida Hotel4☆ | Periférico Norte, Tablaje Catastral 20474 Temozón Norte | 21 | $1,032.00 |
Bella Merida Otros | |||
Boutique by The Museo Hotel5☆ | Calle 43 y Calle 58 #481 | 15 | $3,960.00 |
CASA ANITA Otros | |||
CASA CHAKA BOUTIQUE Otros | Calle 37 472G, Centro, Yuc. X 52 Y 54 | $1,368.00 | |
CASA CHALIA Casa de Huéspedes3☆ | Calle 68, 563, Entre 73 y 75 | ||
CASA Centro & Playa Otros | |||
CASA DE AMBAR - TROPICAL PARADISE Apartamento / Condominio | Calle 63, 598 | ||
CASA LIMON 557A Calle 49 centro "santiago" Otros | |||
CASA MIA MINI SUITE La Dona Otros | |||
CASA RYANA Otros | |||
CASA SAC NAH Casa de Huéspedes1☆ | Calle 31 No 249 X 34 y 36 | ||
CASA SACNICTE Otros | Calle 62 No 562 | ||
CASA SALMON Otros | calle 41 X 30 Y 32 COLONIA SAN RAMON NORTE # 293 | ||
CASITA BELLA Apartamento / Condominio | 462 Calle 70 Con 55 | ||
CHERRY HOUSE Otros | Calle 60, Número 428, Barrio Santa Ana | 0 | |
COCODRILO Otros | Calle 35 #508-a Between 62 and 62-a, Colonia Centro | 0 | |
COMFORT, SPACIOUSNESS, CENTERED LOCATION, and ALL SERVICES Otros | |||
CONDOMINIOS MARIA DEL PILAR Otros | Calle 61 No 552 Entre 70 y 72 Col. Centro | ||
Camino Real Mérida Hotel5☆ | 298 Avenida Andrés García Lavín CENTRO COMERCIAL CITY 32 | 4 | $3,000.00 |
Campus Merida ApartHotel Aparthoteles3☆ | Temozon Norte, Mérida, Yucatan, Mexico Periferico Norte, Tablaje Catastral 20474 | 45 | $648.00 |
Casa "La Huerta "Habitacion Privada con alberca Otros | |||
Casa 51 - el mejor lugar en Merida! Otros | |||
Casa Akbal B&B Hostal | Calle 78 x 59 y 61 498 - B | 8 | |
Casa Altabrisa norte Otros | 252 Calle 8-A | 1 | |
Casa Anita Otros | |||
Casa Azul Monumento Historico Hotel5☆ | Calle 60 No 43 x 37 y 35 Col Centro | 8 | $6,000.00 |
Casa Bakab By Rotamundos Otros | Carretera Merida - Progreso salida Dzibilchaltun Tablaje 27973 entre Dzibilchaltun y chablekal | 10 | $912.00 |
Casa Blessing Mulsay Otros | |||
Casa Bonita Otros | Calle 60 697 ENTRE 87 Y 89 | 1 | $1,440.00 |
Casa Bonita de Reforma Otros | 97000, Mérida, calle 39 number 452A between 66 and 72 | 0 | |
Casa Camila Otros | |||
Casa Catrina & Diego Otros | Calle 64 534 X69 Y 71, Merida | ||
Casa Centro Historico para 12 personas Otros | |||
Casa Chinchimbacal, Centro Merida Otros | |||
Casa Cielo Otros | 97000, Mérida, Calle 64 #598-B between 75 and 77, Col. Centro | 0 | |
Casa Continental Hotel3☆ | Calle 47 Numero 480 por 56, Col. Centro | 9 | $648.00 |
Casa Cuevas & Amaro Hotel2☆ | Calle 54 #583 Interior x 77 y 75, Colonia Centro, Merida, Yucatan, C.P. 97000 | 7 | $312.00 |
Casa De Dos Tortugas Otros | Calle 70 510 | ||
Casa De Las Columnas Hotel4☆ | Calle 59 No 636 x 80 y 82 | 11 | $1,872.00 |
Casa Del Aire Casa de Huéspedes2☆ | Calle 74 A, Centro | 3 | $576.00 |
Casa Del Maya Bed & Breakfast Hostal4☆ | Calle 66 410-A por 45 y 47 Centro | 8 | $2,112.00 |
Casa Del Maya Bed & Breakfast Hostal4☆ | Calle 66 410-A por 45 y 47 Centro | $2,880.00 | |
Casa Dell´acqua Merida Otros | |||
Casa Dos Lirios (A Boutique Bed and Breakfast) Hostal | Calle 45 No. 552A x 74 y 74A, Centro | 4 | $2,256.00 |
Casa Esther Otros | |||
Casa Frida Camila Otros | Calle 7a no. 383 C por 6 y 8 Colonia Díaz Ordaz | 6 | |
Casa Guadalupe Otros | 97000, Mérida, Calle 47 Numero 453-C between 50 and 52, Colonia Centro | ||
Casa Hector, con Jacuzzi, cerca del Foro GNP. Otros | |||
Casa Isabel Otros | Calle 54 No.476 | 0 | |
Casa Isabella Otros | Calle 64A por 73 y 75 N.506. Colonia Centro. | 5 | $2,088.00 |
Casa Isabella Otros | |||
Casa Italia Luxury Guest House - Adults Only Casa de Huéspedes5☆ | Calle 52, 411-D | 6 | $1,128.00 |
Casa Jade - Downtown Suites Casa de Huéspedes | Calle 63 #528a entre 64 y 66, Colonia Centro | 3 | |
Casa Jandre Otros | |||
Casa Kej Casa de Huéspedes | Calle 62 268 | 3 | $528.00 |
Casa Knaay Otros | |||
Casa Lara Casa de Huéspedes | CALLE 2 NUM. 150 ENTRE 4 DIAG. Y 11 FRACCIONAMIETO MONTECRISTO | 4 | $576.00 |
Casa Lecanda Boutique Hotel Hotel5☆ | Calle 47 No 471 x 54 y 56 | 7 | $4,464.00 |
Casa Lool Beh Hostal | Calle 65 599 | 4 | $384.00 |
Casa Lucia Hotel Boutique Hotel4☆ | Calle 60 No 474 A x 53 y 55, col. centro | 20 | $1,344.00 |
Casa Lucia Hotel Boutique Otros | Calle 60 No 474 A x 53 y 55 | ||
Casa Maya Otros | |||
Casa Merida Otros | 97000, Mérida, Calle 70, # 451 | ||
Casa Merida Hospedaje Otros | Calle 46 num 444 x 45 y 47 centto | ||
Casa NE Otros | |||
Casa Olivia Hotel | Calle 72 Por esquina de 57 #481 | 4 | |
Casa Reforma Hostal | 422 Calle 72 | 3 | $864.00 |
Casa San Juan Hostal3☆ | Calle 33B Por 62 y 62A Col. Centro | 12 | $672.00 |
Casa Santa Lucia Merida Centro Historico Otros | 502-I Calle 53 Colonia Centro, 97000 Mérida, Mexico, Merida | ||
Casa Santiago Bed and Breakfast Hostal1☆ | Calle 70, entre 63 y 65 | 0 | |
Casa Serena Otros | 97000, Mérida, Calle 53 #521-A between 64 and 66, Colonia Centro | 0 | |
Casa TURIX CENTRO--SANTIAGO Otros | |||
Casa Tavera Hotel5☆ | Calle 49, Número 493 entre 60 y 58. Col. Centro, Merida, Yucatan | 7 | $1,728.00 |
Casa Temazcal Hotel Otros | |||
Casa Turix-Santiago Otros | |||
Casa Valentina Otros | |||
Casa Verano - 2 Hab 4 Banos Jacuzzi Rooftop A/C Otros | |||
Casa Viva Mérida Otros | Kilómetro 5 carretera Mérida Tixkokob | 4 | |
Casa Xcanatun Hotel | Calle 20B #14703, 17C y Sin Calle Xcanatun | 4 | |
Casa Yackary Otros | |||
Casa amplia Centro Historico Merida 4 personas Otros | |||
Casa bonita ubicada norte de merida Otros | |||
Casa de Camposampiero Hotel Boutique Hotel3☆ | Calle 36 no.246 por 31 Hacienda Zodzil | 7 | $1,728.00 |
Casa de Camposampiero Hotel Boutique Otros | Calle 36 no.246 por 31 Hacienda Zodzil | ||
Casa de Las Palomas by Sercotel Hotel4☆ | Calle 64 N° 417 entre 49A y 51 | 9 | $1,776.00 |
Casa de huéspedes Monserrat Casa de Huéspedes | calle 100 # 500 por 61 y 61a colonia Francisco I. Madero | 4 | |
Casa de los Sueños Otros | 97000, Mérida, Calle 53 #551 between 70 and 72, Colonia Centro | 0 | |
Casa del Aprendiz Otros | |||
Casa del Balam Hotel5☆ | Calle 60 No 488 x 57 | 51 | $648.00 |
Casa del Sol Otros | 97000, Mérida, 489 Calle 74 entre 59 Y 57 | 0 | |
Casa equipada y acogedora . Lista para recibirlos Otros | |||
Casa sayil Otros | CALLE 11 a x 66 y 68 n 566 residencial pensiones v etapa (quinta etapa | 4 | |
Casona 61 by GuruHotel Hotel5☆ | Calle 61 * Entre las calles 66 y 68 Centro Histórico | 18 | $1,152.00 |
Casona Hostel Boutique Hostal | calle 65 No. 523a entre 64 y 66 Centro | 5 | $384.00 |
Casona de las 3 Marías - Only adults Hotel3☆ | Calle 64 entre 49 y 51 Centro Histórico | 13 | $768.00 |
Central Merida Otros | Calle 56 #469C Entre 55 Y 53 | 0 | |
Chanpaal Hotel Boutique Hotel3☆ | Avenida Colón 506-B esquina con Calle 62-A, Colonia Centro. | 7 | $1,776.00 |
Che Nomadas Mérida Hostal | Calle 62 No 433 x 51 | 19 | $288.00 |
City Express Junior Merida Altabrisa Hotel3☆ | Calle 4 Lateral periférico entre 7 y 9 C | 106 | $552.00 |
City Express Merida Hotel4☆ | Calle 45 Numero 332 | 130 | $696.00 |
City Plus Merida Hotel4☆ | Calle 60 No. 346 Colonia Centro | 117 | $1,416.00 |
Cobas Departamentos Apartamento / Condominio | Avenida Quetzalcoatl 591 | 3 | $8,256.00 |
Coqui Coqui Merida Otros | Calle 55 n. 516 (entre calle 62 y 64); Col Centro | ||
Courtyard Merida Downtown Otros | Av. Colon 504, Col. Centro | ||
Courtyard by Marriott Merida Downtown Hotel | Centro, 97000 | 208 | $2,016.00 |
D Capigu Otros | Calle 23 #335 Fracc. Monte Carlo Norte | 0 | |
DECU DOWNTOWN Hotel5☆ | CALLE 56 468 | 8 | |
DEPARTAMENTOS INTERNAZIONALE Apartamento / Condominio | Calle 52 a #497b, Colonia Centro | ||
DEPARTAMENTOS MAFREYA Apartamento / Condominio | Calle 60 No.326 Entre 25 y 23 Colonia Alcala Martinez (mérida, Mexico) | ||
DEPARTAMENTOS PLAZA FARAH Apartamento / Condominio | Calle 17, 200. Colonia Mexico Oriente | 0 | |
DIEZ DIEZ COLLECTION Hotel5☆ | 487 Calle 37 487, Zona Paseo Montejo | 8 | $3,936.00 |
Decu Downtown Otros | Calle 56 #468, Col. Centro, Merida | $5,808.00 | |
Delfina Boutique Hotel Hotel5☆ | Av. Prolongación Paseo de Montejo | 8 | $1,944.00 |
Depa Nico Otros | |||
Departamento Amueblado Casa Parra Apartamento / Condominio | 501D Calle 88 | 1 | |
Departamento Nuevo de lujo en Vía Montejo Apartamento / Condominio | Prolongación Paseo Montejo | 1 | |
Departamento Privado Casa Parra Otros | |||
Departamento con vista al lago en Cabo Norte Otros | |||
Departamento nuevo con alberca en Merida Otros | |||
Departamentos Internazionale Apartamento / Condominio | calle 33A n.497B x52A y 52, Colonia Centro | 4 | $672.00 |
Departamentos Kuxtal MID Apartamento / Condominio | Calle 17 #191 x 16 y 18 México Oriente, Merida | ||
Depto Merida a 15 min del centro historico Otros | |||
EL JARDIN & BREAKFAST Hostal1☆ | Calle 70 509 C Entre 61 y 63 Centro | ||
ESTUDIO 333. RECIEN RENOVADO. Otros | |||
El Gran Hotel Hotel3☆ | Calle 60 x 59 no. 496 | 25 | $984.00 |
El Mayab Hostel Hostal | Calle 66 552 | ||
El Palacito Secreto Luxury Boutique Hotel & Spa Hotel4☆ | 393 Calle 66 Centro | 11 | $2,592.00 |
El Tigre de Santiago Hostal | 459 Calle 74 | 14 | $336.00 |
El Tigre de Santiago Otros | Calle 74 459, Barrio de Santiago, Centro, Mérida, Yuc. | $912.00 | |
El lugar de Frida Otros | |||
Estrena departamento de 2 habitaciones en Via Montejo Otros | |||
Estudio Otros | |||
Eva and Ivan Casa de Huéspedes | 496 Calle 77 | 1 | |
Excelente Departamento Al Norte De Merida Con Ac Pensión | 371 Calle 56 | 1 | |
Excellent Apartment on the Altaomic Floor and Equipped a c, Wifi, Tv Apartamento / Condominio | 184 Calle 25 | 1 | |
Extended Suites Merida Siglo XXI Aparthoteles | Calle 20-A #284 Int. X 5-B y17 Col. Revolución | 123 | $504.00 |
Extended Suites Merida Siglo XXI Aparthoteles3☆ | Calle 20-A #284 Int. X 5-B y17 Col. Revolución | $624.00 | |
Fiesta Americana Merida Hotel5☆ | Paseo Montejo No 451 Esq Av Colon | 350 | $1,752.00 |
Fiesta Inn Merida Hotel4☆ | Calle 5B, 290. Colonia Revolucion | 166 | $840.00 |
Flamboyanes, Gran Santa Fe Otros | |||
Flat Madrid A/C close to PASEO DE MONTEJO Otros | |||
Flor de la Vida Otros | |||
Fracc Fco Montejo Otros | 257 Calle 39 Col Francisco de Montejo | ||
Gamma Merida El Castellano Hotel3☆ | Calle 57, 513. Colonia Centro | 119 | $1,056.00 |
Garra Charrua Casa de Huéspedes | Calle 62 597 | 1 | $384.00 |
Garra charrua hab privada Otros | |||
Gran Real Yucatan Hotel5☆ | Calle 56 No 474 x 55 | 73 | $696.00 |
Guaya Hostel Hostal | 538 Calle 71 Centro | 19 | $480.00 |
Guest House Campestre Casa de Huéspedes2☆ | Calle 1-D 248 x 36 y Prolongación Paseo; de Montejo S/N, Colonia Campestre | ||
Guest house La Casa del Quetzal Casa de Huéspedes2☆ | Calle 49 no. 542/a | 5 | $432.00 |
Guest house La Casa del Quetzal Casa de Huéspedes | Calle 49 no. 542/a | ||
H.O. Otros | Calle 62, 515 | ||
H7 Apartamentos Otros | |||
HABITACION1 PLANTA BAJA CON AIRE ACONDICIONADO Otros | CALLE 20 L X 19 Y 19 A 206 LA FLORIDA NORTE MERIDA | 2 | |
HACIENDA MULSAY Otros | Calle 110 #575 Between 67 and 67b, Colonia Mulsay | 0 | |
HOSPEDAJE HOLY Hotel | Calle 43 #214 entre 38 y 40 fraccionamiento Francisco de Montejo | 4 | $576.00 |
HOSPEDAJE MAGNOLIAS MERIDA Apartamento / Condominio | 305 Calle 65 | 1 | |
HOSPEDAJE MAYIT - LONG STAY PROPERTY Apartamento / Condominio | Calle 10 Numero 97g | ||
HOSTAL Santa Lucia Apartamento / Condominio | Calle 55ᴬ 512, Centro, 97000 Mérida, Yuc., Mexico, Merida | ||
HOTEL POSADA TOLEDO AND GALERIA Otros | Calle 58 No 487 x 57 Centro Historico, 97000 Mérida, Mexico | ||
HOTEL del MAYAB Otros | Calle 50 No. 536 x 65 y 67 Colonia Centro, Mérida, Mexico, Merida | ||
Habitacion Confortable Otros | |||
Habitacion Privada 2 CM Otros | |||
Habitación privada en casa muy cerca de Paseo Montejo Otros | Calle 41, 474-B. Zona Paseo Montejo. Centro. Entre 54 y 56 | 3 | |
Hacienda Inn Hotel4☆ | Avenida Aviacion No 709 Col Sambula | 116 | $672.00 |
Hacienda Katanchel Hotel Otros | Km. 26, carretera Mérida - Cancún | $3,096.00 | |
Hacienda Misne Otros | Calle 19 No 172 x 6B Fracc Misné | 50 | $3,024.00 |
Hacienda San Antonio Hool Otros | Periférico - San Antonio Ool Seccion Catastral 33 x 22 y 24 | 8 | $31,104.00 |
Hacienda San Pedro Nohpat Hotel4☆ | Km 8 Carretera Cancun-Chichen Itza. Colonia San Pedro Nohpat | 3 | $1,368.00 |
Hacienda San Pedro Nohpat Otros | Km 8 Carretera Cancun-Chichen Itza. Colonia San Pedro Nohpat | $2,112.00 | |
Hacienda Xcanatun by Angsana Hotel5☆ | CALLE 20, S/N | 18 | $3,456.00 |
Hampton Inn by Hilton Merida Hotel4☆ | Calle 20-A #288, x 5-a Colonia Xcum | 130 | $1,080.00 |
Hermosa CASA con ALBERCA PRIVADA1 Otros | |||
Hilton Garden Inn Merida Hotel4☆ | Calle 17 #104-108A Col. Vista Alegr | 126 | $1,176.00 |
Holiday Inn & Suites - Merida La Isla, an IHG Hotel Hotel4☆ | Calle 24 S/N, Temoz?n Norte | 93 | $1,320.00 |
Holiday Inn Express Merida Centro Otros | Calle 60: No. 491 | $1,248.00 | |
Holiday Inn Express Mérida, an IHG Hotel Hotel4☆ | Calle 20 A | 125 | $1,032.00 |
Holiday Inn Hotel And Suites Merida La Isla Otros | Calle 24 S/N, Temozón Norte | $1,560.00 | |
Holiday Inn Merida, an IHG Hotel Otros | Av Colon No 498 | 213 | $1,344.00 |
Home paradise Otros | |||
Hostal & Hotel Casa Fernanda Hotel | Calle 57 C-57 x 52 y 54 #472 Centro. | 10 | $384.00 |
Hostal & Hotel Casa Fernanda Otros | Calle 57 C-57 x 52 y 54 #472 Centro. | 0 | $480.00 |
Hostal Barrio Vivo Hostal | 521B Calle 77 entre 66 y 64a | 24 | $504.00 |
Hostal Casa Fernanda Otros | Calle 57 C-57 x 52 y 54 #472 Centro. | $432.00 | |
Hostal La 59 Hostal | Calle 59 569 | 3 | $480.00 |
Hostal La Ermita Hostal | 77 # 528A Centro | 23 | $336.00 |
Hostal La Ermita Otros | 77 # 528A Centro | ||
Hostal Trotamundos Hotel2☆ | Calle 55 no. 512 entre 62 y 64; Col. Centro | 0 | |
Hostal Xiinbal Hostal | Calle 70 esquina con 65 #561 Antiguo Barrio de Santiago Col Centro | 3 | $456.00 |
Hostal Zocalo Hostal | Calle 63 entre 60 y 62 #508 Planta Alta, Col Centro, Mérida ., México | $432.00 | |
Hostal Zócalo Casa de Huéspedes | Calle 63 #508 Primer piso Por 60 y 62 Frente a la Plaza Grande | 28 | $312.00 |
Hostel Le Juj Hostal | Calle 59 596a entre 74 y 76 | ||
Hostel Luna Nueva Hostal | Calle 49 no. 487 x 56 a col. centro | $720.00 | |
Hostel Maya Hostal | 97134, Mérida, Calle 11 num 550 x24a y 24b col Maya | ||
Hostik Hostal Casa de Huéspedes | 440 Calle 47 | 7 | $672.00 |
Hotel & Hostal Boutique Casa Garza Hotel | 524 Calle 66 | 23 | $648.00 |
Hotel & Hostal Real San Juan Casa de Huéspedes | Calle 64, 524 Entre 69 Y 71, Colonia Centro | 11 | $816.00 |
Hotel Ambassador Mérida Hotel4☆ | Calle 59 x 68 No. 546 | 97 | $576.00 |
Hotel Aragon Otros | X 52 y 54 Col. Centro | 18 | |
Hotel Aventura Hotel2☆ | Calle 61 580, Barrio de Santiago, Centro, | 10 | $288.00 |
Hotel Boutique Casa Flor de Mayo Otros | Calle 54 # 378 B, 39 y 41 Colonia Centro, Merida | ||
Hotel Boutique Casa Flor de Mayo Hotel5☆ | Calle 54 # 378 B, 39 y 41 Colonia Centro | 8 | $1,416.00 |
Hotel Boutique Casa San Angel Hotel4☆ | Montejo 1 Centro | 13 | $2,088.00 |
Hotel Boutique Kinyaah Hotel4☆ | Calle 41 NO 436- DX 30 y 32 Col. Industrial Merida Yucatan | 28 | $528.00 |
Hotel Boutique La Casona by Kavia Hotel4☆ | Calle 59 Entre calle 66 y calle 68, número 532, Colonia Centro | 24 | $744.00 |
Hotel Boutique La Mision De Fray Diego Hotel5☆ | Calle 61 No 524 | 26 | $1,296.00 |
Hotel Boutique Real San Juan Center Hotel5☆ | Calle 62 Calle 62 entre 33b y 33c No. 309e Col. Centro | 19 | $1,152.00 |
Hotel Caribe Merida Yucatan Hotel4☆ | Calle 59 No 500 Esquina Hidalgo | 52 | $696.00 |
Hotel Casa Carmita Complejo turístico3☆ | 53 X 62 Y 64, 515a | ||
Hotel Casa Lidia Hotel2☆ | Calle 66 #521 | 9 | $408.00 |
Hotel Casa Nobel Otros | Calle 72 # 403 - C por 39 y 41, Centro | 7 | |
Hotel Casa Palomino Hotel3☆ | Calle 60 Y 39 X 41 No 374 Col. Centro | 16 | $816.00 |
Hotel Casa Tzalam Hotel | C48 #532b x 73 y 73a Centro Calle 48 532B entre 73 y 73a Centro | 8 | $600.00 |
Hotel Casa Yucatan Otros | Calle 66 X 59 Y 61 497-B 97000 Merida,Calle 66 X 59 Y 61, Merida | ||
Hotel Casa Yucatan Otros | Calle 66 # 497-B X 59 Y 61, Merida | $768.00 | |
Hotel Colon Merida Hotel3☆ | Calle 62 No 483 | 40 | $528.00 |
Hotel Colonial de Merida Hotel4☆ | Calle 62 Numero 476 | 73 | $696.00 |
Hotel Costa Del Sol Otros | Calle 4 Periferico Norte por carretera Cholul y nueva carretera Motul tablaje 13783 | ||
Hotel Cupules Hotel2☆ | Calle 25, No.81 x 18 y 20 Col. Yucatán, Merida, | 12 | $384.00 |
Hotel Doralba Inn Hotel4☆ | Calle 63 No 464 x 52 y 54 | 70 | $552.00 |
Hotel Downtown Merida Hotel3☆ | Calle 62, 295A, col. Alcala Martin | 6 | $768.00 |
Hotel Dpas 52 Hotel3☆ | Calle 52 no. 381G entre 33 y 33A | 7 | $648.00 |
Hotel Dubrovnik Otros | Carretera Merida Progreso Km 10.3 Tablaje 21074 Temozon Norte | 23 | $816.00 |
Hotel Eclipse Mérida Hotel4☆ | Calle 57 No 491 x 58 y 60 Col Centro | 14 | $1,104.00 |
Hotel El Arca Otros | Calle 48 524 por 71 y 73, Merida | $504.00 | |
Hotel El Cid Hotel3☆ | Calle 61 No. 573 A x 74 y 76 | 65 | $504.00 |
Hotel El Conquistador del Paseo de Montejo Hotel5☆ | Avenida Paseo de Montejo, 458. Colonia Centro | 156 | $1,128.00 |
Hotel El Español Centro Historico Hotel3☆ | Calle 69 No.543 C Entre Calle 70 Y 72 Col. Centro | 50 | $528.00 |
Hotel El Español Paseo de Montejo Hotel4☆ | Av. Paseo De Montejo # 484 x 41 Col Centro | 80 | $816.00 |
Hotel El Marques Hotel3☆ | calle 54 nº 373 g x 33 y 35 centro | 54 | $528.00 |
Hotel El Marques Otros | calle 54 nº 373 g x 33 y 35 centro | $696.00 | |
Hotel El Pato Otros | Calle 65 309B X 32 97000 Merida,Calle 65, Merida | ||
Hotel Embajadores Hotel4☆ | Calle 61 #534 por 68 | 51 | $576.00 |
Hotel Flamingo Merida Hotel4☆ | Calle 57 #485 entre 56 y 58 Col. Centro | 54 | $504.00 |
Hotel Gran Centenario Hotel3☆ | Calle 55 #513 entre 60 y 62 | 18 | $528.00 |
Hotel Hacienda Cortes Hotel2☆ | Calle 92B No.796 por 81A y 81B Col. Obrera | 18 | $456.00 |
Hotel Hacienda Mérida Hotel4☆ | Calle 62 No 439 | 8 | $1,464.00 |
Hotel Hacienda Mérida VIP Hotel4☆ | Calle 62 No 439 | 5 | $2,664.00 |
Hotel Holly Hotel4☆ | Calle 37 No 480 x 54 y 56 Col Centro | 37 | $624.00 |
Hotel La Catedral Mérida Hostal | Calle 61 No. 499 Planta Alta por 58 y 60 Col. Cen | ||
Hotel La Catedral Mérida Hotel | Calle 61 x 58 y 60 499 planta alta | 5 | $576.00 |
Hotel La Piazzetta Hotel3☆ | Calle 50 A # 493A parque Mejorada entre 57 y 59 | 10 | $696.00 |
Hotel La Piazzetta Otros | Calle 50 A # 493A parque Mejorada entre 57 y 59 | ||
Hotel Las Americas Mérida Otros | Calle 35 494A, Merida | ||
Hotel Las Dalias Inn Hotel3☆ | Calle 57 No 435 | 23 | $480.00 |
Hotel Las Monjas Hotel4☆ | por 61 y 63, Calle 66A, Centro, 97000 Mérida, Yuc. | 27 | $432.00 |
Hotel Lavanda CAS Hotel5☆ | Calle 64 No 547 entre 69 y 67 centro | 28 | $624.00 |
Hotel Los Aluxes Hotel5☆ | Calle 60 # 444 X 49 Y 51, Centro | 155 | $696.00 |
Hotel Luz en Yucatan Hotel2☆ | Calle 55 #499 Centro | 15 | $984.00 |
Hotel Margarita Hotel2☆ | 506 Calle 66 | 14 | $480.00 |
Hotel Maria del Carmen Hotel4☆ | Calle 63 No 550 | 94 | $624.00 |
Hotel Marionetas Hotel4☆ | Calle 49 x 62 y 64 | 9 | $1,200.00 |
Hotel María Jose Hotel3☆ | Calle 64 No 456 | 60 | $696.00 |
Hotel Maya Yucatan Hotel3☆ | Calle 58#483 Por 55 Y 577 | 78 | $528.00 |
Hotel Medio Mundo Hostal2☆ | Calle 55 No 533 x 64 y 66 | $1,056.00 | |
Hotel Mejorada Merida Hotel3☆ | CALLE 59 NUMERO 434 COLONIA CENTRO | 9 | $1,008.00 |
Hotel Merida Hotel4☆ | CALLE 60 491-B ENTRE 55 Y 57 | 38 | $720.00 |
Hotel Merida Otros | 501 C. 57 | $1,152.00 | |
Hotel Montejo Hotel3☆ | Calle 57 No. 507 x 62 y 64 | 24 | $720.00 |
Hotel Mucuy Hotel3☆ | Calle 57 No 481 x 56 y 58 | 20 | $624.00 |
Hotel Mucuy Hotel3☆ | calle 57 #481 | 3 | $480.00 |
Hotel Nacional Merida Hotel4☆ | calle 61 num 474 x 54 y 56 Col. centro | 61 | $768.00 |
Hotel Palacio Maya Hotel4☆ | Calle 62 329 | 70 | $864.00 |
Hotel Palacio Maya Otros | Calle 62 329 | $984.00 | |
Hotel Paris Otros | Calle 68 No. 474 X 55 Y 57 | ||
Hotel Plaza Mirador Hotel3☆ | Calle 70 No 541- A x 67 Col Centro | 90 | $576.00 |
Hotel Posada 57 Hotel2☆ | Calle 57 número 519-A, Centro, Mérida Yucatán Entre 64 y 66 | 7 | $408.00 |
Hotel Posada El Cortijo Otros | Calle 32 442 x Calle 41 y Calle 41 B, Merida | $552.00 | |
Hotel Posada Toledo Hotel3☆ | Calle 58 No. 487, Centro Histórico, Merida | 25 | $552.00 |
Hotel Posada del Angel Hotel2☆ | Calle 67 No. 535 Entre 66 Y 68, Centro Historico | 30 | $432.00 |
Hotel Posada del Angel Otros | Calle 67 No. 535 Entre 66 Y 68, Centro Historico | $456.00 | |
Hotel Real Cobas Otros | Calle 60 703B Entre 89 Y 89A | ||
Hotel Real Mercedes Hotel4☆ | 32 261 29 31 Garcia Gineres | 27 | $552.00 |
Hotel Reforma Hotel3☆ | Calle 59 No 508 Col Centro | 48 | $576.00 |
Hotel Residencial Hotel4☆ | Calle 59 x 76 centro | 66 | $768.00 |
Hotel San Jose Hotel2☆ | Calle 63 No 503 | 30 | $312.00 |
Hotel San Juan Mérida Hotel3☆ | Calle 55 No 497-A x 58 y 60 | 5 | $480.00 |
Hotel San Patricio Mérida Hotel3☆ | calle 57, Número 474, X 52 y 54 | 13 | $456.00 |
Hotel Santa Ana Hotel3☆ | Calle 45, 503. Colonia Centro | 18 | $624.00 |
Hotel Santa Lucía Hotel3☆ | Calle 55 No. 508 entre 60 y 62 Colonia Centro | 25 | $528.00 |
Hotel Santa Maria Merida Otros | Calle 55 No 493 x 56 y 58 Col Centro | $456.00 | |
