Lista de Hoteles de Valladolid
Una noche de hospedaje en Valladolid promedia $1,573.28 pesos.
Hotel | Dirección | Cuartos | *Precio |
---|---|---|---|
AXIS MUNDI RAW AND VEGAN RETREAT CENTER Hostal4☆ | Calle 41 No 255 D X 54 y 56 | ||
Alux HB Casa de Huéspedes3☆ | Calle 44 entre 35 y 37 | 2 | $720.00 |
AtrapaSueños Casa de Huéspedes2☆ | calle 35 185 -35 | 3 | $384.00 |
CASA TUNICH NAJ Hostal3☆ | CALLE 31 #199L X 42 Y 44 CANDELARIA | 2 | $1,056.00 |
CENOTES CABAÑAS SUYTUN Otros | Carretera Libre Valladolid - Cancun Km. 6 | 0 | |
CINCO CALLES Hostal | Calle 41 No. 213 X 44 y 46 Col. Centro | ||
Cafe Hostal Valladolid Otros | 201 Calle 37 A | 0 | |
Casa Aluxes Hotel Hotel3☆ | Calle 43 216 | 6 | $1,152.00 |
Casa Azul Otros | calle 43 No. 198 esq. con calle 38 Centro | 4 | $480.00 |
Casa Ceballos Otros | |||
Casa Chi Casa de Huéspedes2☆ | c.33 a #247 puesta del sol | 1 | $384.00 |
Casa Colibri Otros | Calle 49 Av. Los frailes Xlapac | ||
Casa Daniels Guesthouse Casa de Huéspedes | Calle 44 No 185 | 10 | $840.00 |
Casa De Los Pájaros - B&B Hostal3☆ | calle 27 x 34 y 36 164 | 6 | |
Casa Del Mayordomo Otros | Calle 46 Numero 189, Esquina Calle 35, Col. Candelaria | ||
Casa Entera Itzaes Otros | $1,488.00 | ||
Casa Fernery Otros | Calle 32 x 39 y 41 Col. Santa Ana 199C | 4 | $576.00 |
Casa Flamingo Otros | Calle 47 #201 Entre 40 y 42 | 3 | $48,000.00 |
Casa Hamaca Valladolid Casa de Huéspedes4☆ | Calle 49 NA202-A X 40 | 18 | |
Casa Hipil Hotel | Calle 42 188 X 33 Y 35 Col. Candelaria | 9 | $1,152.00 |
Casa Ixchel - private parking, A/C, Wifi, Hot water, A/C Casa de Huéspedes4☆ | Calle 42 x 29 y 31 #169-C | 3 | $360.00 |
Casa Kiin Otros | |||
Casa Kiin Otros | |||
Casa Mango Otros | Calle 25-A No 144 | 1 | $2,280.00 |
Casa Mango Otros | $2,304.00 | ||
Casa Marlene by Casa Tía Micha Casa de Huéspedes3☆ | Calle 39 No. 193 entre 38 y 40 | 3 | |
Casa Maya Otros | |||
Casa Pajaritos Otros | |||
Casa Palagui Colonial Otros | Calle 48A #223 entre calles 49 y 47 | $1,368.00 | |
Casa Palma Real - Casa Completa Otros | |||
Casa Quetzal Boutique Hotel Hotel4☆ | Calle 51 No 218 Barrio de Sisal | 8 | $1,032.00 |
Casa San Bernardino Aparthoteles | Calle 56 Calle 56 x 41 y 39 | 4 | $528.00 |
Casa San Juan Hotel3☆ | Calle 36 216 | 12 | $1,056.00 |
Casa San Roque Valladolid Hotel4☆ | Calle 41 No. 193-B entre 38 y 40 | 6 | $1,296.00 |
Casa Tia Micha Hotel3☆ | Calle 39 No 197 x 38 y 40 Col Centro | 7 | $1,512.00 |
Casa Tulita Valladolid Otros | Centro, Valladolid | ||
Casa Tulita Valladolid Otros | calle 42 x 43 y 45, Valladolid, Yucatan col. Centro | ||
Casa Valentina Boutique Otros | |||
Casa Valladolid Boutique Hotel Otros | Calle 44 #176 entre Calle 37 y Calle 35, Valladolid | 19 | $1,200.00 |
Casa Xcocay Casa de Huéspedes3☆ | Calzada de Los Frailes Calle 41 A, Numero 205 C | ||
Casa Xu´unan Hostal | Calle 49 235 x 50 y 41A Col. Sisal | 1 | $888.00 |
Casa Yaxche Casa de Huéspedes | calle 42 x 49 y 50 col San Juan Valladolid Yucatán | 8 | $1,008.00 |
Casa Yaxkiin Otros | |||
Casa Zazil Otros | |||
Casa de Ines y Victoria Casa de Huéspedes | Calle 38 no. 202 J entre 41 y 43 | 1 | $504.00 |
Casona Xtabay Casa de Huéspedes3☆ | Calle 38 #198 | ||
Casona del Negro Aguilar Casa de Huéspedes2☆ | Calle 44 No 195 Colonia Centro | 4 | $600.00 |
Cenotes Cabañas Suytun Otros | Carretera Tiquch Km 8 s/n | ||
Colonte Hotel Origen Hotel4☆ | Calle 46 200 E entre 43 y 45 Col. Centro | 10 | $1,752.00 |
Coqui Coqui Valladolid Otros | CALLE 41A N. 207a; Col Sisal | ||
DEPARTAMENTOS ROSALÍA Apartamento / Condominio | Calle 50 No 200 Col. Centro | 0 | |
DON LUIS Otros | Calle 39 Numero 191 | ||
DSiena Apartamento / Condominio | Calle 41A #254 X 54 y 52 Col. Sisal | 6 | |
Ecotel Quinta Regia Hotel5☆ | Calle 40 No 160- A x 27 | 110 | $960.00 |
El Zaguán Colonial by GuruHotel Hotel4☆ | Calle 41 No 279 B x 60 y 62 Col. Bacalar. | 16 | $1,056.00 |
Finca Maria Bonita Valladolid Otros | Valladolid entrada a Tesoco s/n | $2,928.00 | |
Gayser Apartments Apartamento / Condominio | Calle 45 number 199 between Street 36 and Street 38 | 25 | $360.00 |
HOSTEL VALLADOLID 48 Hostal | CALLE 48 ENTRE 41 Y 41A, COLONIA CENTRO | 12 | |
HOTEL ANGELITA Otros | BARRIO DE SISAL CALLE 45 X 48 Y 50 NUMERO 220 | ||
HOTEL MARIA GUADALUPE Otros | Calle 44 # 198 entre 41 y 39 | 8 | |
Hacienda Kaan Ac Complejo turístico4☆ | Carretera Periferico Cancún-Mérida Carretera Federal 180 | 9 | $2,712.00 |
Hacienda Kaanac Valladolid Hacienda Kaanac Valladolid Otros | Km. 8 Carretera Periferico | 18 | |
Hacienda La Guadalupana Otros | Calle Innominada, Referencia: km 3.5 Libramiento Merida Cancun, Tablaje Catastral 4310 | 5 | |
Hacienda San Miguel Pensión3☆ | Km 8 Carretera Valladolid-Uayma | 15 | |
Hostal Casa Ahal Hostal | calle 43 por 26 y 28 col santa ana valladolid yuc 162 | ||
Hostal Frida Valladolid Otros | Calle 42 No. 176 | ||
Hostal Gayser Casa de Huéspedes2☆ | Calle 45 entre 36 y 38 | 18 | $408.00 |
Hostal Guacamayas Hostal | Calle 35 POR 38 Y 40 COL. CENTRO | ||
Hostal Kin-Beh Hostal | calle 38 numero 200 entre calle 39 y 41 | 4 | $360.00 |
Hostal Kin-Beh Otros | calle 38 numero 200 entre calle 39 y 41 | $360.00 | |
Hostal Las Cruces Hostal | calle 49a 190 x 40 y 38a | ||
Hostal Mamacha Hostal | Calle 41 #209A x 44 y 46 col. Centro | 3 | $528.00 |
Hostal Tunich Naj Hostal | Calle 38 #202A entre 43 y 45 Centro | 20 | $408.00 |
Hostel Candelaria Hostal | Calle 35 201F por 42 y 44 | 9 | $504.00 |
Hostel Casa Xtakay Hostal | CALLE 43 ENTRE 38 Y 40 199 COLONIA CENTRO | 4 | $600.00 |
Hotel & Suites Country Hotel2☆ | Calle 42 Num 181 entre 33 y 35 Colonia Centro | 50 | $1,272.00 |
Hotel 41 Valladolid Hotel3☆ | Calle 41 #287 entre 64 y 66, Colonia Bacalar | 19 | $600.00 |
Hotel Avila Hotel3☆ | Calle 42 x 23 Colonia Santa Lucia | 10 | $600.00 |
Hotel Boutique Bugambilias Hotel | Calle 40 | 1 | $936.00 |
Hotel Boutique Casa Xaan Otros | Calle 58, Valladolid | ||
Hotel Boutique SAYAB Hotel | Calle 25 193 x 38 y 40 | 6 | $960.00 |
Hotel Casa Bamboo Hotel2☆ | calle 46 #198 x 35 y 37 198 | 11 | $768.00 |
Hotel Casa Rico Hotel2☆ | calle 39 197 por 38 y 40 Colonia Centro | 11 | $648.00 |
Hotel Casa Rosario Hotel3☆ | Calle 48 197D entre 37 y 39 Colonia Centro | 8 | $792.00 |
Hotel Casona Margot Hotel2☆ | calle 46 #209C 45 y 47 calle 46 #209C 45 y 47 | 15 | |
Hotel Catedral Valladolid Yucatan Hotel3☆ | Calle 43 Entre 40 y 42 #202 Centro Histórico | 20 | $792.00 |
Hotel Colonial Zaci by GuruHotel Hotel4☆ | Calle 42 No. 196, entre 35 y 37 Colonia Centro | 8 | $840.00 |
Hotel Fundadores Hotel | 42 # 183-E por 35 y 37 Centro | 32 | $1,248.00 |
Hotel Gayser Hotel3☆ | CENTRO HISTÓRICO CALLE 43 POR 38 Y 40 | 10 | $744.00 |
Hotel Hacienda Margot Hotel3☆ | Calle 37 # 309 X 66 Y 68, Emiliano Zapata,Yucatan | 6 | $1,128.00 |
Hotel Hacienda Sánchez Hotel4☆ | Calle 23 S/N x 40 y 42 Lote 8877 Col. Santa Lucía | 46 | $696.00 |
Hotel Kinich Ahuau By Rotamundos Hotel | Calle 52 por 37 | 6 | $1,200.00 |
Hotel Las Mestizas Otros | calle 39 223 b | ||
Hotel Los Frailes Hotel3☆ | Calle 60 Calle 60 x 45 No. 240 A Col. Bacalar | 19 | $984.00 |
Hotel María de la Luz By Rotamundos Hotel4☆ | Calle 42 No 193 Centro Histórico | 67 | $744.00 |
Hotel Meson del Marques Hotel5☆ | Calle 39 No 203 | 90 | $1,176.00 |
Hotel Nojoch Nah Hotel | La calle escrita es 39# 239-B x 56 y 58 Colonia Bacalar | 7 | $864.00 |
Hotel Palacio Canton Hotel4☆ | Calle 40, 187A - entre 35 y 37 | 14 | $600.00 |
Hotel Peregrina Hotel3☆ | Calle 42 #179E 33 y 35 colonia candelaria | 8 | $984.00 |
Hotel Posada San Juan Hotel4☆ | Calle 49 X 40 | 16 | $3,024.00 |
Hotel Real Colonial Hotel4☆ | Calle 45 entre 40 y 42 # 199 Q, Colonia Centro | 11 | $816.00 |
Hotel Real Zaci Hotel3☆ | Periférico Km. 3 Carretera Federal Valladolid-Mérida | 4 | $864.00 |
Hotel Recuerdos Hotel | Calle 44 entre 35 y 37 Barrio de CANDELARIA Calle 44 entre 35 y 37 Barrio de CANDELARIA | 8 | $696.00 |
Hotel Refugio41 Hotel | 255 Calle 41 | 3 | |
Hotel Rosalia Hotel4☆ | Calle 45 No 216 | 22 | $696.00 |
Hotel San Clemente Hotel3☆ | 42 41 y 43 | 30 | $672.00 |
Hotel Santa Ana Otros | CALLE 41, X 32 Y 34 #180 B | ||
Hotel Sol Colonial Otros | Calle 44 numero 188 , Entre las Calles 37 y 39 | ||
Hotel Valladolid Hotel2☆ | Calle 46 # 197 entre 37 y 39 Colonia Centro | 31 | $504.00 |
Hotel Villas del Ángel Otros | kilometro 4 carreterra libre valladolid merida sin numero | $816.00 | |
Hotel Vía Mayab Hotel3☆ | Calle 39 #225 x 48 y 46 centro | 15 | $624.00 |
Hotel Waye Hotel4☆ | 253 Calle 41 X 54 y 52 Colonia Bacalar | 22 | $1,128.00 |
Hotel Zac Tun Hotel | Km 5 carretera Libre Valladolid-Cancun Km 5 carretera Libre Valladolid-Cancun | 41 | |
Hotel Zaci Hotel4☆ | Calle 44 No 191 | 60 | $864.00 |
Hotel Zazil-Naj Hotel2☆ | Calle 36 entre 39 y 41 colonia centro #195k | 9 | $672.00 |
Hotel Zentik Project & Saline Cave Hotel3☆ | Calle 30 #192C entre la calle 27 y 29 Colonia: Fernando Novelo. | 10 | $1,152.00 |
Hotel la Duena Otros | Calle 56 no por 23 santa lucia, valladolid | ||
Hotel y Hostal Casa Don Alfonso Hostal | Calle 42 205 entre 43 y 45 | 7 | $336.00 |
IMIX Hotel Hotel3☆ | Calz. de los Frailes No. 223, Sisal, Calz. de los Frailes No. 223, Sisal, | 3 | $1,056.00 |
JOMALULI Otros | |||
La Aurora Hotel Colonial Hotel3☆ | Calle 42 No 192 x 35 y 37 Col Candelaria | 27 | $888.00 |
La Casa Natural Otros | Calle 42, por 33 y 35 #183 | 1 | $1,560.00 |
La Casa Natural Otros | $1,608.00 | ||
La Casa del Encomendero Hotel | calz. de los Frailes calz. de los Frailes | 1 | $4,632.00 |
La Casa del Ángel Valladolid Apartamento / Condominio | Calle 38 No. 222 A entre 51 y 53 Colonia San Juan | 5 | $672.00 |
La Flor Casa Boutique Hostal | Calle 44, 208 entre 47 y 49 | 2 | $2,496.00 |
La casa del amigo Otros | |||
Le Muuch Hotel Hotel4☆ | Calle 42 #188 A | 21 | $2,760.00 |
Los Candiles Hotel3☆ | Calle 35 # 202 d x 42 y 44 Candelaria | 6 | $744.00 |
Los mestizos Otros | |||
Margarett Modern Hotel Hotel4☆ | CALLE 38 COLONIA CENTRO 198 B ENTRE 39 Y 41 | 10 | $864.00 |
Mayan Majesty Boutique Hotel Hotel5☆ | calle 52 x 37 y 35 col. San Carlos | 5 | $1,872.00 |
Meson De Malleville Otros | CALLE 41A n. 225 por 49; Col Sisal | ||
Morena Mia Otros | |||
Naj Wayak´ Departamentos Apartamento / Condominio | Calle 40 No.169 A entre 31 y 29 Colonia santa lucia | 2 | $960.00 |
Natural Reserve - Yucatán Silvestre Casa de Huéspedes | Calle 44, con Libramiento norte Vallazoo in front of Mayapan destilery | 8 | $1,104.00 |
Orchid Guesthouse Casa de Huéspedes | 202 Calle 33 ENTRE 42 Y 44 | ||
POSADA OSORIO Otros | Calle 40 No. 183B x 35 y 33 | 20 | |
Pueblo Magico Casa de Huéspedes | Calle corazón 33, Entre calles 64 66 Numero #255 x-corazón 3° etapa | 4 | |
Pueblo Mágico Villa | Cerrada 43 | 5 | $1,032.00 |
Quinta Las Flores Otros | |||
Quinta Marciala Hotel Boutique Hotel4☆ | Calle 39 #239 x 54 Colonia Bacalar | 10 | $528.00 |
Real Haciendas Otros | Calle 37 # 179 A cruzamientos 32 y 34, Col. Centro | 10 | |
Real Hispano Hotel5☆ | Calle 42 #200 x 40 y 42, Col.Centro | 1 | |
SUITES COUNTRY Aparthoteles | Calle 42, 184a | $1,200.00 | |
Saastah Hotel Boutique Hotel | Calzada de Los Frailes Calle 41A #212-B Entre 48 y 50 | 10 | $1,296.00 |
Spanglish Hostel Hostal | |||
TUNICH BEH Casa de Huéspedes3☆ | Calle 41A No. 204A x 46 y 48 | 8 | |
TecnoHotel Valladolid Hotel4☆ | Calle 12 # 188b entre Calle 37 y Calle 39 Col. Militar | 42 | $1,008.00 |
The Blue Eco Lodge Pensión3☆ | #41B, 12 Carretera da Yalcon, Yalcon | 16 | $1,680.00 |
The Blue Eco Lodge Pensión3☆ | 41b, carreterra 12 Yalcon, Valladolid | 8 | |
U Yotoch Anita 2Bikes Wifi Tv AC King Bed Parking Otros | |||
VILLA UNAHANA Otros | Residencial Pixoy Lote 4 | ||
Verde Morada Hotel | Calzada de los Frailes (Calle 41 A) Por 48 Y 50 Nº 209 Colonia Sisal | 3 | $2,952.00 |
Villa Tropical: Piscina, Privado, Amplio, Fast Internet & Luxurious Otros | |||
Xkopek Native Bee Farm Camping Estancia en granja | Calle 57 x 38 Col. San Juan ,A un Costado del Sindicato de Taxistas | $432.00 |
* Tarifas para reservar hoteles en Valladolid listadas en Pesos Mexicanos basado en el costo promedio más económico (antes de impuestos) por noche.
** Los precios son solamente de referencia y varían, para saber el precio exacto debe hacer click en el Hotel que le parezca más atractivo.